一般家庭から出るごみは、一般廃棄物の収集運搬許可を受けている業者しか運べません。無許可の回収業者にご注意ください。不法投棄や金銭トラブルに繋がる恐れがあります。
当社は江別市及び南空知管内(長沼町、南幌町、由仁町)の許可を受けて、一般廃棄物の収集運搬を適正に行っております。安心してご依頼ください。
会社案内
会社概要
名称 | 江別清掃株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒067-0052 北海道江別市角山69番地27 |
電話 | 011-383-3261(フリーダイヤル:0120-973-420) |
FAX | 011-383-3262 |
創業 | 昭和53年11月 北清企業株式会社 江別支店として創業 |
設立 | 昭和55年3月 江別清掃株式会社として設立 |
資本金 | 1,000万円 |
決算月 | 3月 |
社員 | 24名 |
代表者 | 代表取締役 川井 千香子 代表取締役 日髙 淑 |
事業内容 |
|
取引銀行 |
|
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T6430001042389 |
当社へのアクセス
許可証ダウンロード
許可事業名 | 許可証番号 |
---|---|
一般廃棄物収集運搬業許可(江別市) | 江別市許可 第10号 |
一般廃棄物収集運搬業許可(南空知公衆衛生組合) | 南空知許可 第524号 |
産業廃棄物収集運搬業(北海道) | 北海道 第00110018741号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(北海道) | 北海道 第00150018741号 |
古物商許可 | |
一般貨物自動車運送事業許可証 | 北自貨第215号 |
標準貨物自動車運送約款 | 北自貨第215号 |
標準引越運送約款 | 北自貨第215号 |
貸切運賃・料金表 | 北自貨第215号 |
引越運賃・料金表 | 北自貨第215号 |
保有車両一覧
車種 | 規格 | 台数 | |
---|---|---|---|
パッカー車 (内、江別市委託事業車両用6台) |
2~8トン | 15台 | |
軽ワゴン車 | 0.35トン | 2台 | |
保冷車 | 1トン | 1台 | |
クレーン付平ボデー | 2~6トン | 3台 | |
パワーゲート付箱型車 | 4トン | 1台 | |
ダンプ | 4トン | 1台 | |
水密深あおりダンプ | 11トン | 1台 | |
クラムシェル付きダンプ | 10トン | 1台 | |
脱着装置付きコンテナ車 | 4トン | 1台 | |
平ボデー | 1トン | 1台 | |
フォークリフト | 2台 | ||
タイヤショベル | 2台 |
資格所有者一覧
資格名 | 人数 |
---|---|
普通自動車免許 | 1名 |
普通自動車免許(8t未満に限る) | 11名 |
大型自動車免許 | 22名 |
大型2種自動車免許 | 5名 |
大型特殊免許 | 14名 |
けん引免許 | 4名 |
車両系建設機械(整地) | 8名 |
小型移動式クレーン車免許 | 13名 |
玉掛け移動作業者資格 | 13名 |
危険物乙種取扱者資格 | 2名 |
フォークリフト免許 | 7名 |
電気工事士2種 | 1名 |
ガス溶接作業者資格 | 2名 |
アーク溶接作業者資格 | 2名 |
運行管理者(試験合格者含む) | 3名 |
整備管理者 | 1名 |
沿革
昭和53年11月 | 北清企業株式会社江別支店として創業 |
---|---|
昭和55年3月 | 江別清掃株式会社として設立 |
昭和55年4月 | 江別市一般廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成2年12月 | 江別市角山425番地に社屋を落成 |
平成3年9月 | 江別市清環協会 発起人会参画、入会 |
平成5年4月 | 業界にさきがけて特定無線局の免許を取得 |
平成6年6月 | 北海道 産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成9年7月 | (厚生省)広域再生利用指定一般廃棄物処理者指定を取得 |
平成11年7月 | 札幌市 産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成12年2月 | 江別リサイクル事業協同組合発起人会参画、入会 |
平成13年4月 | 家電リサイクル券センターRKC に加入 |
平成15年5月 | 特定無線局(MCA陸上移動通信)免許を取得 |
平成16年12月 | 函館市 産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成17年6月 | 江別市角山69番地に社屋を落成 |
平成18年3月 | エコアクション21を取得(登録番号0000633) |
平成18年11月 | 北海道 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
札幌市 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得 | |
平成19年3月 | 古物商許可を取得 |
平成19年11年 | 会長 川井雄一 環境大臣賞受賞 |
平成21年7月 | 北海道グリーン・ビズ認定制度(ランク3)に登録 |
平成22年4月 | 設立30周年を迎える |
平成24年3月 | 電子マニフェスト導入 |
平成27年3月 | エコアクション21認証・登録10年継続として表彰される |
平成30年11月 | 創業40周年を迎える |
平成31年3月 | キャッシュレス決済対応端末を導入 |
令和3年5月 | 一般貨物自動車運送業の開始 |
令和3年6月 | 一般家庭向け廃棄物収集サービス『KA+(カタス)』開始 |
令和3年8月 | KA+(カタス)事業用車両のデザイン完成 |
北清グループ会社
北清グループの管理業務全般および環境コンサルタント | ||
---|---|---|
北清ホールディングス株式会社 | 札幌市東区北丘珠5条4丁目732番地51 | 011-788-1055 |
リサイクル事業をトータル・マネージメント | ||
北清企業株式会社 | 札幌市東区北丘珠5条4丁目5番地7 | 011-791-1101 |
段ボール収集から機密書類の処理まで | ||
北清商事株式会社 | 札幌市東区北丘珠4条4丁目3番地12 | 011-791-0131 |
特殊車両の開発とメンテナンス | ||
北海道特殊自販株式会社 | 札幌市東区北丘珠4条4丁目3番地20 | 011-791-1578 |
廃棄物処分業・解体工事・収集運搬・リサイクル | ||
角山開発株式会社 | 江別市角山425番地5 | 011-385-2669 |
一般廃棄物、建設廃材まで幅広く | ||
北清いわみざわ株式会社 | 岩見沢市栗沢町由良213-7 | 0126-35-5228 |
次世代廃棄物処理、プラントの開発・運営 | ||
九州北清株式会社 | 宮崎県小林市東方4066番地25 | 0984-24-1170 |
環境分析/化学物質分析 | ||
西日本環境技研株式会社 | 宮崎県小林市東方3771-3 | 0984-23-4562 |
江別角山パークランドの経営 | ||
北清コーポレーション株式会社 (えべつ角山パークランド) |
江別市角山69番地4 (江別市角山199番地1) |
011-389-5005 |
廃棄物の収集・運搬・処理及びリサイクル事業のエキスパート | ||
北清ふらの株式会社 | 富良野市字学田三区 | 0167-22-5066 |
廃棄物処理を通じて地域貢献に取り込む | ||
北清えさし株式会社 | 檜山郡江差町愛宕町18番地 | 0139-52-6100 |
木造家屋、鉄骨、鉄筋建屋の解体 | ||
北日本総業株式会社 | 札幌市北区北35条西8丁目1-11 | 011-757-2811 |